Glucagon (高血糖素) ELISA kit,货号-规格:CSPE0012-96 wells
Overview
| Product name | Glucagon ELISA KIT |
| Catalog no | CSPE0012 |
| Detection method | Colorimetric |
| Sample type | Cell culture supernatant, Serum, Plasma |
| Assay type | Sandwich (quantitative) |
| Sensitivity | 30 pg/mL |
| Assay range | 62.5 - 4000 pg/mL |
| Assay length | 5 hours |
| Assay procedure | Multiple steps standard assay |
| Specificity | Reacts with: Human, Mouse, Rat, Swine |
| Product information | The Glucagon ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is designed for detection of Glucagon in human/mouse/rat/swine plasma, serum, and cell culture samples.This assay employs a quantitative sandwich enzyme immunoassay technique that measures Glucagon in approximately 3.5 hours. A polyclonal antibody specific for Glucagon has been pre-coated onto a 96-well microplate with removable strips. Glucagon in standards and samples is sandwiched by the immobilized antibody and a biotinylated polyclonal antibody specific for Glucagon, which is recognized by a streptavidin-peroxidase (SP) conjugate. All unbound material is washed away and a peroxidase enzyme substrate is added. The color development is stopped and the intensity of the color is measured. |
| Background | |
| Tested application | Suitable for: Sandwich ELISA |
| Format | Pre-coated microplate (12 x 8 well strips) |
| Properties | |
| Storage | Store at 2 – 8℃. Please refer to protocols. |
| Components | 1 x 96 tests |
| Antibody-coated microplate | 1 unit |
| Standard (Lyophilized) | 1 x 2 vials |
| Antibody conjugate concentrate | 1 x 2 vials |
| Streptavidin-HRP solution | 1 x 2 vials |
| Standard/sample diluent | 2 bottles |
| Antibody diluent buffer | 1 bottle |
| Streptavidin-HRP diluent | 1 bottle |
| Wash Buffer Concentrate 20X | 1 bottle |
| Substrate solution | 1 vial |
| Stop solution | 1 vial |
| Adhesive Films | 4 pieces |
image of Glucagon ELISA KIT

Representative standard curve for Glucagon ELISA. Glucagon was diluted in serial two-fold steps in Sample Diluent.
文献引用:
| 文章题目: | Lentivirus-mediated hFGF21 Stable Expression in Liver of Diabetic Rats Model and It’s Anti-diabetic Effect Observation. |
| 期刊: | Human Gene Therapy |
| 期刊影响因子: | 3.855 |
| 作者: | Shuai-Yao Lu, Guang-Long Liu, Tian-Xing Chen, etc. |
| 作者单位: | 中国医学科学院医学生物学研究所, 北京协和医学院 |
| 发表时间: | 2020 |
| 原文链接: | https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/hum.2019.322 |
| 文章题目: | Mitochondrial-Derived Peptide MOTS-c Increases Adipose Thermogenic Activation to Promote Cold Adaptation. |
| 期刊: | International Journal of Molecular Sciences |
| 期刊影响因子: | 3.687 |
| 作者: | Huanyu Lu, Shan Tang, Chong Xue, etc. |
| 作者单位: | 第四军医大学公共卫生学院 |
| 发表时间: | 2019 |
| 原文链接: | https://www.mdpi.com/1422-0067/20/10/2456 |