Human GM-CSF (粒细胞巨噬细胞集落刺激因子) ELISA kit,货号:CHE0026
| Product name | Human GM-CSF ELISA KIT |
| Catalog no | CHE0026 |
| Detection method | Colorimetric |
| Sample type | Cell culture supernatant, Serum, Plasma |
| Assay type | Sandwich (quantitative) |
| Sensitivity | 4 pg/mL |
| Assay range | 15.625 - 1000 pg/mL |
| Assay length | 3.5 hours |
| Assay procedure | Multiple steps standard assay |
| Specificity | Reacts with: Human |
| Product information | The Human GM-CSF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is designed for detection of GM-CSF in human plasma, serum, and cell culture samples.This assay employs a quantitative sandwich enzyme immunoassay technique that measures human GM-CSF in approximately 3.5 hours. A polyclonal antibody specific for human GM-CSF has been pre-coated onto a 96-well microplate with removable strips. GM-CSF in standards and samples is sandwiched by the immobilized antibody and a biotinylated polyclonal antibody specific for human GM-CSF, which is recognized by a streptavidin-peroxidase (SP) conjugate. All unbound material is washed away and a peroxidase enzyme substrate is added. The color development is stopped and the intensity of the color is measured. |
| Background | |
| Tested application | Suitable for: Sandwich ELISA |
| Format | Pre-coated microplate (12 x 8 well strips) |
| Properties | |
| Storage | Store at 2 – 8℃. Please refer to protocols. |
| Components | 1 x 96 tests |
| Antibody-coated microplate | 1 unit |
| Standard (Lyophilized) | 1 x 2 vials |
| Antibody conjugate concentrate | 1 x 2 vials |
| Streptavidin-HRP solution | 1 x 2 vials |
| Standard/sample diluent | 1 bottle |
| Antibody diluent buffer | 1 bottle |
| Streptavidin-HRP diluent | 1 bottle |
| Wash Buffer Concentrate 20X | 1 bottle |
| Substrate solution | 1 vial |
| Stop solution | 1 vial |
| Adhesive Films | 4 pieces |
image of Human GM-CSF ELISA KIT

Representative standard curve for GM-CSF ELISA. GM-CSF was diluted in serial two-fold steps in Sample Diluent.
参考文献:
| 文章题目: | Synergetic Protein Factors That Improve rhGM-CSF Absorption via an Oral Route Exist in Silkworm Pupae |
| 期刊: | Molecular Pharmaceutics |
| 期刊影响因子: | 4.342 |
| 作者: | Wenping Zhang, Jian Wang, Chen Zhang, etc. |
| 作者单位: | 浙江科技大学生命科学学院生物化学研究所 |
| 发表时间: | 2015 |
| 原文链接: | https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/mp500371g |