什么是DNA Ladder?
• DNA分子量标准,用于在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶上对线性双链DNA片段进行分子量大小鉴定、定性分析或粗略定量。

Generuler DNA Ladder选择指南:

产品列表:
| 品牌 | 量程 | 货号 | 英文名 | 规格 |
| Thermo Scientific | 10 bp-300 bp | SM1211 | GENERULER ULR DNA LADDER | 50ug |
| SM1212 | 5x50ug | |||
| SM1213 | GENERULER ULR DNA LADDER, RTU | 50ug | ||
| 20bp-200bp | SM1233 | FASTRULER ULR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | |
| 25 bp-700 bp | SM1191 | GENERULER LR DNA LADDER | 50ug | |
| SM1192 | 5x50ug | |||
| SM1193 | GENERULER LR DNA LADDER, RTU | 50ug | ||
| 50 bp-1,000 bp | SM0371 | GENERULER 50BP DNA LADDER | 50ug | |
| SM0372 | 5x50ug | |||
| SM0373 | GENERULER 50BP DNA LADDER, RTU | 50ug | ||
| 50bp-1500bp | SM1103 | FASTRULER LR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | |
| 75 bp-20,000 bp | SM1331 | GENERULER 1KB PLUS DNA LADDER | 5x50ug | |
| SM1332 | 25x50ug | |||
| 80-1031 bp | SM0383 | MASSRULER LR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | |
| 80bp-10000bp | SM0403 | MASSRULER DNA LADDER MIX, RTU | 2x500ul | |
| 100 bp-1,000 bp | SM0241 | GENERULER 100BP DNA LADDER | 50ug | |
| SM0242 | 5x50ug | |||
| SM0243 | GENERULER 100BP DNA LADDER,RTU | 50ug | ||
| SM0244 | 5x50ug | |||
| SM1831 | RIBORULER LR RNA LADDER | 5x20ul | ||
| SM1833 | RIBORULER LR RNA LADDER, RTU | 5x40ul | ||
| 100 bp-3000 bp | SM0321 | GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder | 50ug | |
| SM0322 | 5x50ug | |||
| 100bp-5000bp | SM1113 | FASTRULER MR DNA LADDER, RTU | 1000ul | |
| SM1551 | GENERULER EXPRESS DNA LADDER | 50ug | ||
| SM1552 | 5x50ug | |||
| 100 bp-10,000 bp | SM0331 | GENERULER DNA LADDER MIX | 5x50ug | |
| SM0332 | 25x50ug | |||
| SM0333 | GENERULER DNA LADDER MIX, RTU | 5x50ug | ||
| 200bp-6000bp | SM1821 | RIBORULER HR RNA LADDER | 5x20ul | |
| SM1823 | RIBORULER HR RNA LADDER, RTU | 5x40ul | ||
| 250 bp-10,000 bp | SM0311 | GENERULER 1KB DNA LADDER | 5x50ug | |
| SM0312 | 25x50ug | |||
| SM0313 | GENERULER 1KB DNA LADDER, RTU | 5x50ug | ||
| SM0314 | 50ug | |||
| 500bp-10000bp | SM1123 | FASTRULER HR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | |
| 1500bp-10000bp | SM0393 | MASSRULER HR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | |
| 10171-48502bp | SM1351 | GENERULER HR DNA LADDER | 50ug | |
| SM1352 | 5x50ug | |||
| SM1353 | GENERULER HR DNA LADDER, RTU | 50ug |
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0241 | GENERULER 100BP DNA LADDER | 50ug | 100 bp-1,000 bp |
| SM0242 | 5x50ug | 100 bp-1,000 bp | |
| SM0243 | GENERULER 100BP DNA LADDER,RTU | 50ug | 100 bp-1,000 bp |
| SM0244 | 5x50ug | 100 bp-1,000 bp |

产品特点:
•易于观察-使用6X TriTrack DNA上样染料(含二甲苯氰醇FF、溴酚蓝、橙G)进行电泳时DNA迁移的三色跟踪
•简单-一种上样染料的各种样品
•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0311 | GENERULER 1KB DNA LADDER | 5x50ug | 250 bp-10,000 bp |
| SM0312 | 25x50ug | 250 bp-10,000 bp |

•易于观察-使用6X TriTrack DNA上样染料(含二甲苯氰醇FF、溴酚蓝、橙G)进行电泳时DNA迁移的三色跟踪
•简单-一种上样染料的各种样品
•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0313 | GENERULER 1KB DNA LADDER, RTU | 5x50ug | 250 bp-10,000 bp |
| SM0314 | 50ug | 250 bp-10,000 bp |

•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0331 | GENERULER DNA LADDER MIX | 5x50ug | 100 bp-10,000 bp |
| SM0332 | 25x50ug | 100 bp-10,000 bp |

•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0333 | GENERULER DNA LADDER MIX, RTU | 5x50ug | 100 bp-10,000 bp |

使用6X TriTrack DNA Loading dye预混合,在室温下稳定6个月
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0371 | GENERULER 50BP DNA LADDER | 50ug | 50 bp-1,000 bp |
| SM0372 | 5x50ug | 50 bp-1,000 bp |

•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0373 | GENERULER 50BP DNA LADDER, RTU | 50ug | 50 bp-1,000 bp |

使用6X TriTrack DNA Loading dye预混合,在室温下稳定6个月
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0383 | MASSRULER LR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | 80-1031 bp |

•为样本DNA提供上样染料
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0393 | MASSRULER HR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | 1500bp-10000bp |

•为样本DNA提供上样染料
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM0403 | MASSRULER DNA LADDER MIX, RTU | 2x500ul | 80bp-10000bp |

•为样本DNA提供上样染料
•为样本DNA提供上样染料溶液
•为样本DNA提供上样染料溶液
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM1123 | FASTRULER HR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | 500bp-10000bp |

•为样本DNA提供上样染料溶液
•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
使用6X TriTrack DNA Loading dye预混合,在室温下稳定6个月
•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
使用6X TriTrack DNA Loading dye预混合,在室温下稳定6个月
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM1233 | FASTRULER ULR DNA LADDER, RTU | 2x500ul | 20bp-200bp |

•为样本DNA提供上样染料溶液
货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
GENERULER 1KB PLUS DNA LADDER | 5x50ug | 75 bp-20,000 bp | |
25x50ug | 75 bp-20,000 bp | ||
SM1334 | GeneRuler 1 kb Plus DNA 分子量标准,即用型 | 50 ug | 75 bp-20,000 bp |
SM1333 | 5 x 50 ug | 75 bp-20,000 bp |

•清晰的条带-清晰的结果与混合物的个别色谱纯化的DNA片段
•为样本DNA提供上样染料
| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM1353 | GENERULER HR DNA LADDER, RTU | 50ug | 10171-48502bp |

| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM1823 | RIBORULER HR RNA LADDER, RTU | 5x40ul | 200bp-6000bp |

| 货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
| SM1831 | RIBORULER LR RNA LADDER | 5x20ul | 100 bp-1,000 bp |

货号 | 英文名 | 规格 | 量程 |
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder | 50ug | 100 bp-3000 bp | |
5x50ug | 100 bp-3000 bp | ||
SM0323 | GeneRuler 100 bp Plus DNA 分子量标准,即用型 | 50ug | 100 bp-3000 bp |
SM0324 | 5x50ug | 100 bp-3000 bp |
