HyCyte™海星生物载体病毒产品
一、基因敲除载体
二、CRISPR病毒
三、病毒现货/对照病毒
一、基因敲除载体
Cas9X™ | 海星生物——致力于构建全球齐全的基因编辑产品库。
敲除载体产品均为现货,并且经真核细胞切割与敲除效率验证,保证能够实现大片段的移除,测试获得完全敲除效果。
敲除方式:大片段敲除(0.5~20Kb) 设计策略:Dual-sgRNA_KO 适用范围:细胞的基因敲除、基因敲低,动物模型构建 产品形态:穿刺菌 是否现货:现货提供 是否验证:真核细胞(293T、A549、THP-1等)验证获得完全敲除效果 命名规则:p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human AL***_KO 说明:p[2gRNA(gRNA数量)]-EGFP/Puro(荧光与抗性)-hCas9(表达Cas9蛋白)-Human AL***_KO(物种信息和基因信息_测试方式) | 载体结构图: |
产品列表:
基因名称 | 载体名称 | 载体货号 | 真核抗性 | 原核抗性 | 宿主 |
Human ADORA2A | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human ADORA2A_KO | VB10031-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human GPI | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human GPI_KO | VB10029-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Fbxw7 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Fbxw7_KO | VB10028-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Mettl3 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Mettl3_KO | VB10027-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Pdl1 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Pdl1_KO | VB10026-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human FRS2 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human FRS2_KO | VB10025-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse GRN | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse GRN_KO | VB10024-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Gallus MTTPL | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Gallus MTTPL_KO | VB10023-CK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Gallus MTTP | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Gallus MTTP_KO | VB10022-CK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Ncoa4 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Ncoa4_KO | VB10021-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Rat Ins-1 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Rat Ins-1_KO | VB10018-RK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human ACLY | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human ACLY_KO | VB10020-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human YTHDF3 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human YTHDF3_KO | VB10017-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human CD30 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human CD30_KO | VB10016-HK | EGFP/T2A/Hygro | Kana | DH5a |
Human CD30 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human CD30_KO | VB10015-HK | EGFP/T2A/Hygro | Kana | DH5a |
Human RFX1 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human RFX1_KO | VB10013-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human RFX6 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human RFX6_KO | VB10012-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human MYC | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human MYC_KO | VB10010-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human MYC | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human MYC_KO | VB10009-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human ALDOB | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human ALDOB_KO | VB10001-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Ddx3x | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Ddx3x_KO | VB10008-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Ddx3x | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Ddx3x_KO | VB10007-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human KLF4 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human KLF4_KO | VB10006-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human KLF4 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human KLF4_KO | VB10005-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human ITGB4 | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human ITGB4_KO | VB10004-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Human EGFR | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Human EGFR_KO | VB10003-HK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
Mouse Aldob | p[2gRNA]-EGFP/Puro-hCas9-Mouse Aldob_KO | VB10002-MK | EGFP/T2A/Puro | Kana | DH5a |
二、CRISPR病毒
CRISPR-Cas9表达病毒: 1、病毒产品现货提供; 2、可以满足不同细胞的稳转的需求; 3、携带抗性用于稳转构建; 4、表达稳定适合用于基因敲除; |
CRISPR-Cas9表达病毒载体信息:pLV[Exp]-CBh>hCas9/Hygro-SV40 polyA
CRISPR-Cas9表达病毒:
生产规格 | 规格 | 滴度 | 规格 | 价格 |
慢病毒小规格产品 | >106~7 TU | >1 x 108 TU/ml | 25 ul | ¥300~2000 |
50 ul | ||||
125 ul | ||||
150 ul | ||||
200 ul |
*所有产品均为现货,包括Cas9和Hygro抗性共表达。
三、病毒现货/对照病毒
这是以下定制病毒的对照病毒: 哺乳动物基因表达慢病毒、哺乳动物基因Tet-On诱导表达慢病毒、哺乳动物基因FLEX条件性表达慢病毒、哺乳动物CRISPR慢病毒、哺乳动物非编码RNA表达慢病毒。 |
产品列表:
生产规格 | Unit Size | 滴度 | 分装 | 价格 | 周期 |
⼩量 | >2.5 x 10^7 TU | >1 x 10^8 TU/ml | 10 x 25 ul | 1800 | 10-16天 |
中量 | >1 x 10^8 TU | >1 x 10^8 TU/ml | 10 x 100 ul | 2400 | 10-16天 |