PCR ARRAY概念
PCR ARRAY又叫功能分类芯片或PCR 列阵,它结合了实时定量PCR技术的优势,能同时检测多种基因表达量,每款ARRAY含90个目的基因+4个内参基因,是分析信号通路或生物学功能相关基因表达状态的首选工具。
PCR array使用荧光定量PCR的方法,原理简单,全部引物经过实验验证,结果可靠,兼容性好。在一张96孔上可同时对某个信号通路或某生物学功能相关的90个重要基因的表达量变化进行检测(其余为对照样本孔)。采用PCR array可一次性对某种疾病、信号通路或生物学过程相关的多个基因的表达进行定量分析。经过数据分析软件计算,可在几分钟之内获基因表达倍数变化的结果(散点图、火山图、柱状图)。
其应用领域十分广泛,主要有肿瘤、免疫、发育、代谢、干细胞、细胞生物学、细胞信号通路、心血管疾病、miRNA靶基因等。可用于检测的物种主要是人类(Homo sapiens),小鼠(Mus musculus),大鼠(Rattus norvegicus)和恒河猴(Rhesus macaque),其他物种可进行订制。
品牌介绍
WCGENE创建于2013年,一直以来专注PCR ARRAY技术的研发与设计,紧跟科研热点,立足为科研工作者提供优质的产品,主张品质,高效,便捷的品质理念,服务客户逾两百家,基本涵盖国内重 点科研院所,协助客户发表SCI文章上百篇,获得客户高度认可。目前现有800多款PCR ARRAY,包含信号通路,肿瘤疾病,非编码基因,微生物等研究领域。可用于人,鼠,兔,鸡,猪等各种样品类型的检测。
分类目录
一、PCR ARRAY产品优势 | 二 、操作流程及研究线路图 | 三、技术比较 | 四、应用领域 | 五、PCR ARRAY产品列表 |
六、客户文献 | 七、合作单位 | 八、应用案例 | 九、PCR问题与答案 | 十、订购流程 |
一、PCR ARRAY产品优势
• 货期短:一周内发货
• 质量优:高特异性,高灵敏度和可重复性
• 种类多:现有800款ARRAY,新产品持续开发中
• 定制化:种属可以定制,基因也可以定制( 10块起订)
• 易操作:只需加入cDNA和MIX,不用验证引物
• 包分析:数据结果有分析模板,也可让沃吉免费分析
二、 操作流程图及研究路线图
操作流程图 | 研究路线图 |
三、 技术比较
RT-PCR | PCR ARRAY | 转录组测序 | |
适用范围 | 基因表达定量 | 信号通路,转录组 | 转录水平差异表 |
数据通量 | <20个基因, | ≤384个基因,中通 | 高通量 |
样本量 | 需求量多 | 需求量少 | 需求量多 |
实验周期 | 短 | 短 | 长 |
分析要求 | 低 | 中 | 高 |
结果准确性 | 高 | 高 | 存在假阳性 |
四、应用领域
生物标志、 神经转导、 信号通路、 药筛、 毒理、 癌症机制、 细胞凋亡、 细胞自噬、 干细胞分化、 微生物鉴定
五、PCR ARRAY产品列表
PCR ARRAY系列产品,一个包装为一个96孔板(包含90个基因和4个内参),价格为800元/plate,建议一次购买三个板子,也就是三个生物学重复。
阵列名称 | plate | 货号 | 种属 |
过敏与哮喘PCR阵列 | Allergy & Asthma PCR Array plate | WC-MRNA0004 | 人、大小鼠 |
阿尔兹海默症PCR阵列 | Alzheimer’s Disease PCR Array plate | WC-MRNA0005 | 人、大小鼠 |
动脉粥样硬化PCR阵列 | Atherosclerosis PCR Array plate | WC-MRNA0015 | 人、大小鼠 |
乳腺癌PCR阵列 | Breast Cancer PCR Array plate | WC-MRNA0016 | 人、大小鼠 |
肿瘤药物靶点PCR阵列 | Cancer Drug Targets PCR Array plate | WC-MRNA0018 | 人、大小鼠 |
肿瘤耐药PCR阵列 | Cancer Drug Resistance PCR Array plate | WC-MRNA0019 | 人、大小鼠 |
癌症通路发现PCR阵列 | Cancer PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0020 | 人、大小鼠 |
肿瘤炎症免疫串扰PCR阵列 | Cancer Inflammation & Immunity Crosstalk PCR Array plate | WC-MRNA0021 | 人、大小鼠 |
心脏毒性PCR阵列 | Cardiotoxicity PCR Array plate | WC-MRNA0022 | 人、大小鼠 |
癌症干细胞PCR阵列 | Cancer Stem Cells PCR Array plate | WC-MRNA0023 | 人、大小鼠 |
心血管疾病PCR阵列 | Cardiovascular Disease PCR Array plate | WC-MRNA0024 | 人、大小鼠 |
克罗恩病PCR阵列 | Crohn's Disease PCR Array plate | WC-MRNA0034 | 人、大小鼠 |
糖尿病PCR阵列 | Diabetes PCR Array plate | WC-MRNA0039 | 人、大小鼠 |
药物代谢PCR阵列 | Drug Metabolism PCR Array plate | WC-MRNA0043 | 人、大小鼠 |
亨廷顿疾病PCR 阵列 | Huntington's Disease PCR Array plate | WC-MRNA0074 | 人、大小鼠 |
胰岛素抗性PCR阵列 | Insulin Resistance PCR Array plate | WC-MRNA0081 | 人、大小鼠 |
白血病PCR阵列 | Leukemia PCR Array plate | WC-MRNA0083 | 人、大小鼠 |
肝癌PCR 阵列 | Liver Cancer PCR Array plate | WC-MRNA0087 | 人、大小鼠 |
黄斑变性PCR 阵列 | Macular Degeneion PCR Array plate | WC-MRNA0089 | 人、大小鼠 |
淋巴瘤PCR阵列 | Lymphoma PCR Array plate | WC-MRNA0090 | 人、大小鼠 |
肺癌PCR 阵列 | Lung Cancer PCR Array plate | WC-MRNA0091 | 人、大小鼠 |
男性不育PCR阵列 | Male Infertility PCR Array plate | WC-MRNA0093 | 人、大小鼠 |
多发性硬化PCR阵列 | Multiple Sclerosis PCR Array plate | WC-MRNA0094 | 人、大小鼠 |
肾毒性PCR阵列 | Nephrotoxicity PCR Array plate | WC-MRNA0101 | 人、大小鼠 |
神经毒性PCR阵列 | Neurotoxicity PCR Array plate | WC-MRNA0106 | 人、大小鼠 |
癌基因和抑癌基因PCR阵列 | Oncogenes & Tumor Suppressor Genes PCR Array plate | WC-MRNA0110 | 人、大小鼠 |
肥胖PCR阵列 | Obesity PCR Array plate | WC-MRNA0111 | 人、大小鼠 |
骨质疏松PCR阵列 | Osteoporosis PCR Array plate | WC-MRNA0114 | 人、大小鼠 |
渗透胁迫PCR阵列 | Osmotic Stress PCR Array plate | WC-MRNA0115 | 人、大小鼠 |
疼痛:神经病和炎症PCR阵列 | Pain: Neuropathic & Inflammatory PCR Array plate | WC-MRNA0116 | 人、大小鼠 |
帕金森氏病PCR阵列 | Parkinson's Disease PCR Array plate | WC-MRNA0122 | 人、大小鼠 |
多囊肾病PCR阵列 | Polycystic Kidney Disease PCR Array plate | WC-MRNA0124 | 人、大小鼠 |
多克隆三孢菌靶基因PCR阵列 | Polycomb & Trithorax Target Genes PCR Array plate | WC-MRNA0125 | 人、大小鼠 |
前列腺癌PCR阵列 | Prostate Cancer PCR Array plate | WC-MRNA0126 | 人、大小鼠 |
子痫前期PCR阵列 | Pre-Eclampsia PCR Array plate | WC-MRNA0128 | 人、大小鼠 |
骨骼肌:肌生成与肌病PCR阵列 | Skeletal Muscle: Myogenesis & Myopathy PCR Array plate | WC-MRNA0133 | 人、大小鼠 |
肿瘤转移PCR阵列 | Tumor Metastasis PCR Array plate | WC-MRNA0151 | 人、大小鼠 |
移植排斥反应PCR阵列 | Transplant Rejection PCR Array plate | WC-MRNA0152 | 人、大小鼠 |
结肠直肠癌转移PCR阵列 | COLORECTAL CANCER METASTASIS PCR Array plate | WC-MRNA0168 | 人、大小鼠 |
霍乱感染PCR阵列 | Cholera Infection PCR Array plate | WC-MRNA0175 | 人、大小鼠 |
癌症的分子机制PCR阵列 | Molecular Mechanisms of Cancer PCR Array plate | WC-MRNA0188 | 人、大小鼠 |
NFAT和心脏肥大PCR阵列 | NFAT & Cardiac Hypertrophy PCR Array plate | WC-MRNA0189 | 人、大小鼠 |
胰腺癌PCR阵列 | Pancreatic Adenocarcinoma PCR Array plate | WC-MRNA0192 | 人、大小鼠 |
肿瘤免疫PCR阵列 | Tumor Immunity PCR Array plate | WC-MRNA0219 | 人、大小鼠 |
放线菌感染PCR阵列 | Actinomycetales infections PCR Array plate | WC-MRNA0232 | 人、大小鼠 |
细菌感染PCR阵列 | Bacterial infections PCR Array plate | WC-MRNA0235 | 人、大小鼠 |
念珠菌病PCR阵列 | Candidiasis PCR Array plate | WC-MRNA0236 | 人、大小鼠 |
疲劳综合症-慢性PCR阵列 | Fatigue syndrome - Chronic PCR Array plate | WC-MRNA0237 | 人、大小鼠 |
革兰氏阴性细菌感染PCR阵列 | Gram-negative bacterial infections PCR Array plate | WC-MRNA0238 | 人、大小鼠 |
革兰氏阳性细菌感染PCR阵列 | Gram-positive bacterial infections PCR Array plate | WC-MRNA0239 | 人、大小鼠 |
感染PCR阵列 | Infection PCR Array plate | WC-MRNA0240 | 人、大小鼠 |
肺部疾病-真菌PCR阵列 | Lung diseases - Fungal PCR Array plate | WC-MRNA0241 | 人、大小鼠 |
分枝杆菌感染PCR阵列 | Mycobacterium infections PCR Array plate | WC-MRNA0242 | 人、大小鼠 |
真菌病PCR阵列 | Mycoses PCR Array plate | WC-MRNA0243 | 人、大小鼠 |
肺孢子菌感染PCR阵列 | Pneumocystis infections PCR Array plate | WC-MRNA0244 | 人、大小鼠 |
呼吸道感染PCR阵列 | Respiratory tract infections PCR Array plate | WC-MRNA0246 | 人、大小鼠 |
性病PCR阵列 | Sexually transmitted diseases PCR Array plate | WC-MRNA0247 | 人、大小鼠 |
结核PCR阵列 | Tuberculosis PCR Array plate | WC-MRNA0248 | 人、大小鼠 |
肾上腺肿瘤PCR阵列 | Adrenal gland neoplasms PCR Array plate | WC-MRNA0250 | 人、大小鼠 |
DNA病毒感染PCR阵列 | DNA virus infections PCR Array plate | WC-MRNA0258 | 人、大小鼠 |
RNA病毒感染PCR阵列 | RNA virus infections PCR Array plate | WC-MRNA0259 | 人、大小鼠 |
癌症机制PCR阵列 | Cancer Mechanisms PCR ARRAY plate | WC-MRNA0264 | 人、大小鼠 |
高血压PCR阵列 | Hypertension PCR Array plate | WC-MRNA0265 | 人、大小鼠 |
SARS感染PCR 阵列 | SARS-CoV Infection PCR Array plate | WC-MRNA0280 | 人、大小鼠 |
SARS治疗靶点PCR 阵列 | Potential therapeutics for SARS PCR Array plate | WC-MRNA0281 | 人、大小鼠 |
雄激素受体信号靶点PCR阵列 | Androgen Receptor Signaling Targets PCR Array plate | WC-MRNA0008 | 人、大小鼠 |
AMPK信号PCR阵列 | AMPK Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0009 | 人、大小鼠 |
cAMP/Ca2+通路发现PCR阵列 | cAMP/Ca2+ PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0017 | 人、大小鼠 |
细胞死亡通路发现PCR阵列 | Cell Death PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0025 | 人、大小鼠 |
细胞连接通路发现PCR阵列 | Cell Junction PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0026 | 人、大小鼠 |
DNA损伤信号通路PCR阵列 | DNA Damage Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0041 | 人、大小鼠 |
多巴胺和5-羟色胺通路PCR阵列 | Dopamine & Serotonin Pathway PCR array plate | WC-MRNA0044 | 人、大小鼠 |
EGF/PDGF信号PCR阵列 | EGF / PDGF Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0047 | 人、大小鼠 |
雌激素受体信号PCR阵列 | Estrogen Receptor Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0058 | 人、大小鼠 |
糖皮质激素信号PCR阵列 | Glucocorticoid Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0064 | 人、大小鼠 |
刺猬信号通路PCR阵列 | Hedgehog Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0065 | 人、大小鼠 |
G蛋白偶联受体信号通路发现-PCR阵列 | G-Protein-Coupled Receptor Signaling PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0068 | 人、大小鼠 |
HIPPO信号PCR 阵列 | Hippo Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0071 | 人、大小鼠 |
IL6/STAT3信号通路 | IL6/STAT3 Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0075 | 人、大小鼠 |
缺氧信号通路PCR 阵列 | Hypoxia Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0076 | 人、大小鼠 |
JAK/STAT信号通路PCR阵列 | JAK / STAT Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0084 | 人、大小鼠 |
胰岛素信号通路PCR阵列 | Insulin Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0086 | 人、大小鼠 |
MAP激酶信号通路PCR阵列 | MAP Kinase Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0092 | 人、大小鼠 |
mTOR信号PCR阵列 | mTOR Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0095 | 人、大小鼠 |
分子毒理学通路发现PCR阵列 | Molecular Toxicology PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0096 | 人、大小鼠 |
Notch信号通路PCR阵列 | Notch Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0107 | 人、大小鼠 |
一氧化氮信号通路PCR阵列 | Nitric Oxide Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0108 | 人、大小鼠 |
NF-κB信号靶点PCR阵列 | NFκB Signaling Targets PCR Array plate | WC-MRNA0109 | 人、大小鼠 |
p53信号通路PCR阵列 | p53 Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0117 | 人、大小鼠 |
PI3K-AKT信号PCR阵列 | PI3K-AKT Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0120 | 人、大小鼠 |
视黄酸信号PCR阵列 | Retinoic Acid Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0129 | 人、大小鼠 |
蛋白酶激活受体信号PCR阵列 | Protease Activated Receptor Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0131 | 人、大小鼠 |
信号转导通路发现PCR阵列 | Signal Transduction PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0134 | 人、大小鼠 |
应激与毒性通路发现PCR阵列 | Stress & Toxicity PathwayFinder PCR Array plate | WC-MRNA0135 | 人、大小鼠 |
TGFβ/BMP信号通路PCR阵列 | TGFβ / BMP Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0140 | 人、大小鼠 |
转化生长因子β信号靶点PCR阵列 | TGFβ Signaling Targets PCR Array plate | WC-MRNA0147 | 人、大小鼠 |
Toll样受体信号通路PCR阵列 | Toll-Like Receptor Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0148 | 人、大小鼠 |
WNT信号靶PCR阵列 | WNT Signaling Targets PCR Array plate | WC-MRNA0161 | 人、大小鼠 |
14-3-3诱导的细胞内信号传递PCR阵列 | 14-3-3 INDUCED INTRACELLULAR SIGNALING PCR Array plate | WC-MRNA0164 | 人、大小鼠 |
ENOS信号PCR阵列 | ENOS SIGNALING PCR Array plate | WC-MRNA0165 | 人、大小鼠 |
促红细胞生成素通路PCR阵列 | ERYTHROPOIETIN PATHWAY PCR Array plate | WC-MRNA0173 | 人、大小鼠 |
FGF通路PCR阵列 | FGF Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0174 | 人、大小鼠 |
RAS通路PCR阵列 | RAS Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0176 | 人、大小鼠 |
ILK信号PCR阵列 | ILK Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0183 | 人、大小鼠 |
胰岛素受体通路PCR阵列 | Insulin Receptor Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0184 | 人、大小鼠 |
细胞内钙信号传导PCR阵列 | Intracellular Calcium Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0185 | 人、大小鼠 |
褪黑素信号PCR阵列 | Melatonin Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0187 | 人、大小鼠 |
NGF通路PCR阵列 | NGF Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0190 | 人、大小鼠 |
PDGF通路PCR阵列 | PDGF Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0193 | 人、大小鼠 |
RHOA通路PCR阵列 | RHOA Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0196 | 人、大小鼠 |
SMAD通路PCR阵列 | SMAD Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0197 | 人、大小鼠 |
凝血酶信号传导PCR阵列 | Thrombin Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0198 | 人、大小鼠 |
干扰素信号传导-II型PCR阵列 | Interferon Signaling - Type II PCR Array plate | WC-MRNA0203 | 人、大小鼠 |
整合素信号PCR阵列 | Integrin Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0208 | 人、大小鼠 |
视网膜母细胞瘤基因通路PCR阵列 | Retinoblastoma Gene Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0211 | 人、大小鼠 |
Rho GTPase信号PCR阵列 | Rho GTPase Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0212 | 人、大小鼠 |
GDNF通路PCR阵列 | GDNF Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0218 | 人、大小鼠 |
抑制信号PCR阵列 | Statin Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0220 | 人、大小鼠 |
STING信号PCR阵列 | STING Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0221 | 人、大小鼠 |
肌动蛋白细胞骨架信号PCR阵列 | Actin Cytoskeleton Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0222 | 人、大小鼠 |
BDNF通路PCR阵列 | BDNF Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0224 | 人、大小鼠 |
CREB信号PCR阵列 | CREB Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0225 | 人、大小鼠 |
ERBB信号PCR阵列 | ERBB Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0227 | 人、大小鼠 |
WNT信号PCR阵列 | WNT Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0262 | 人、大小鼠 |
NRF2通路PCR阵列 | NRF2 pathway PCR ARRAY plate | WC-MRNA0279 | 人、大小鼠 |
脂肪生成PCR阵列 | Adipogenesis PCR Array plate | WC-MRNA0001 | 人、大小鼠 |
粘性连接PCR阵列 | Adherens Junctions PCR Array plate | WC-MRNA0002 | 人、大小鼠 |
衰老PCR阵列 | Aging PCR Array plate | WC-MRNA0003 | 人、大小鼠 |
氨基酸代谢I PCR阵列 | Amino Acid Metabolism I PCR Array plate | WC-MRNA0006 | 人、大小鼠 |
氨基酸代谢IIPCR阵列 | Amino Acid Metabolism II PCR Array plate | WC-MRNA0007 | 人、大小鼠 |
血管生成PCR阵列 | Angiogenesis PCR Array plate | WC-MRNA0011 | 人、大小鼠 |
抗真菌反应PCR阵列 | Antifungal Response PCR Array plate | WC-MRNA0012 | 人、大小鼠 |
抗菌反应PCR阵列 | Antibacterial Response PCR Array plate | WC-MRNA0013 | 人、大小鼠 |
抗病毒反应PCR阵列 | Antiviral Response PCR Array plate | WC-MRNA0014 | 人、大小鼠 |
细胞系鉴定PCR阵列 | Cell Lineage Identification PCR Array plate | WC-MRNA0027 | 人、大小鼠 |
细胞表面标志物PCR阵列 | Cell Surface Markers PCR Array plate | WC-MRNA0028 | 人、大小鼠 |
细胞运动PCR阵列 | Cell Motility PCR Array plate | WC-MRNA0029 | 人、大小鼠 |
细胞应激反应PCR阵列 | Cellular Stress Responses PCR Array plate | WC-MRNA0030 | 人、大小鼠 |
细胞衰老PCR阵列 | Cellular Senescence PCR Array plate | WC-MRNA0031 | 人、大小鼠 |
昼夜节律PCR阵列 | Circadian Rhythms PCR Array plate | WC-MRNA0032 | 人、大小鼠 |
囊性纤维化PCR阵列 | Cystic Fibrosis PCR Array plate | WC-MRNA0036 | 人、大小鼠 |
DNA修复PCR阵列 | DNA Repair PCR Array plate | WC-MRNA0042 | 人、大小鼠 |
药物转运蛋白PCR阵列 | Drug transporters PCR Array plate | WC-MRNA0048 | 人、大小鼠 |
胚胎干细胞PCR阵列 | Embryonic Stem Cells PCR Array plate | WC-MRNA0051 | 人、大小鼠 |
上皮间质转化(EMT)PCR阵列 | Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) PCR Array plate | WC-MRNA0053 | 人、大小鼠 |
脂肪酸代谢PCR阵列 | Fatty Acid Metabolism PCR Array plate | WC-MRNA0056 | 人、大小鼠 |
缝隙连接PCR阵列 | Gap Junctions PCR Array plate | WC-MRNA0059 | 人、大小鼠 |
局灶性粘连PCR阵列 | Focal Adhesions PCR Array plate | WC-MRNA0061 | 人、大小鼠 |
纤维化PCR阵列 | Fibrosis PCR Array plate | WC-MRNA0062 | 人、大小鼠 |
糖基化PCR阵列 | Glycosylation PCR Array plate | WC-MRNA0063 | 人、大小鼠 |
艾滋病毒宿主响应PCR 阵列 | HIV Host Response PCR Array plate | WC-MRNA0070 | 人、大小鼠 |
肝毒性PCR 阵列 | Hepatotoxicity PCR Array plate | WC-MRNA0072 | 人、大小鼠 |
造血PCR 阵列 | Hematopoiesis PCR Array plate | WC-MRNA0073 | 人、大小鼠 |
诱导多能干细胞PCR阵列 | Induced Pluripotent Stem Cells PCR Array plate | WC-MRNA0079 | 人、大小鼠 |
先天性和适应性免疫反应PCR阵列 | Innate & Adaptive Immune Responses PCR Array plate | WC-MRNA0082 | 人、大小鼠 |
脂蛋白信号转导与胆固醇代谢PCR阵列 | Lipoprotein Signaling & Cholesterol Metabolism PCR Array plate | WC-MRNA0088 | 人、大小鼠 |
骨髓间充质干细胞PCR阵列 | Mesenchymal Stem Cell PCR Array plate | WC-MRNA0098 | 人、大小鼠 |
坏死PCR阵列 | Necrosis PCR Array plate | WC-MRNA0100 | 人、大小鼠 |
神经生成PCR阵列 | Neurogenesis PCR Array plate | WC-MRNA0102 | 人、大小鼠 |
氧化应激PCR阵列 | Oxidative Stress PCR Array plate | WC-MRNA0118 | 人、大小鼠 |
吞噬细胞PCR阵列 | Phagocytosis PCR Array plate | WC-MRNA0121 | 人、大小鼠 |
原发性纤毛PCR阵列 | Primary Cilia PCR Array plate | WC-MRNA0127 | 人、大小鼠 |
干细胞PCR阵列 | Stem Cell PCR Array plate | WC-MRNA0132 | 人、大小鼠 |
干细胞信号PCR阵列 | Stem Cell Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0137 | 人、大小鼠 |
突触可塑性PCR阵列 | Synaptic Plasticity PCR Array plate | WC-MRNA0139 | 人、大小鼠 |
终末分化标志物PCR阵列 | Terminal Differentiation Markers PCR Array plate | WC-MRNA0141 | 人、大小鼠 |
端粒与端粒酶聚合酶链反应阵列 | Telomeres & Telomerase PCR Array plate | WC-MRNA0142 | 人、大小鼠 |
紧密连接PCR阵列 | Tight Junctions PCR Array plate | WC-MRNA0150 | 人、大小鼠 |
未折叠蛋白反应加PCR阵列 | Unfolded Protein Response Plus PCR Array plate | WC-MRNA0157 | 人、大小鼠 |
泛素化(泛素化)途径PCR阵列 | Ubiquitination (Ubiquitylation) Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0159 | 人、大小鼠 |
伤口愈合PCR阵列 | Wound Healing PCR Array plate | WC-MRNA0160 | 人、大小鼠 |
葡萄糖代谢PCR阵列 | Glucose Metabolism PCR Array plate | WC-MRNA0162 | 人、大小鼠 |
细胞周期PCR阵列 | Cell Cycle PCR Array plate | WC-MRNA0163 | 人、大小鼠 |
抗氧化机制PCR阵列 | Antioxidant Mechanisms PCR Array plate | WC-MRNA0166 | 人、大小鼠 |
精子运动PCR阵列 | Sperm Motility PCR Array plate | WC-MRNA0177 | 人、大小鼠 |
微生物吞噬作用PCR阵列 | Phagocytosis of Microbes PCR Array plate | WC-MRNA0194 | 人、大小鼠 |
电压门控离子通道PCR阵列 | Voltage-Gated Ion Channel PCR Array plate | WC-MRNA0201 | 人、大小鼠 |
成骨作用PCR阵列 | Osteogenesis PCR Array plate | WC-MRNA0202 | 人、大小鼠 |
钙调节PCR阵列 | Calcium Regulation PCR Array plate | WC-MRNA0205 | 人、大小鼠 |
核苷酸代谢收集组PCR阵列 | Nucleotide metabolism collection panel PCR Array plate | WC-MRNA0257 | 人、大小鼠 |
凋亡PCR阵列 | Apoptosis PCR Array plate | WC-MRNA0263 | 人、大小鼠 |
自噬PCR阵列 | Autophagy PCR Array plate | WC-MRNA0268 | 人、大小鼠 |
铁死亡PCR阵列 | Ferroptosis PCR Array plate | WC-MRNA0271 | 人、大小鼠 |
焦亡PCR 阵列 | Pyroptotic Death PCR Array plate | WC-MRNA0275 | 人、大小鼠 |
内质网应激PCR 阵列 | ER Stress PCR ARRAY plate | WC-MRNA0278 | 人、大小鼠 |
线粒体自噬PCR阵列 | Mitophagy PCR Array plate | WC-MRNA0284 | 人、大小鼠 |
寿命调节通路PCR阵列 | Longevity regulating pathway PCR Array plate | WC-MRNA0286 | 人、大小鼠 |
趋化因子和受体PCR阵列 | Chemokines & Receptors PCR Array plate | WC-MRNA0033 | 人、大小鼠 |
通用细胞因子PCR阵列 | Common Cytokines PCR Array plate | WC-MRNA0035 | 人、大小鼠 |
细胞因子和趋化因子PCR阵列 | Cytokines & Chemokines PCR Array plate | WC-MRNA0038 | 人、大小鼠 |
树突状细胞和抗原呈递细胞PCR阵列 | Dendritic and Antigen Presenting Cell PCR Array plate | WC-MRNA0040 | 人、大小鼠 |
炎症反应与自身免疫PCR阵列 | Inflammatory Response & Autoimmunity PCR Array plate | WC-MRNA0077 | 人、大小鼠 |
炎性小体PCR阵列 | Inflammasomes PCR Array plate | WC-MRNA0078 | 人、大小鼠 |
免疫毒性PCR阵列 | Immunotoxicity PCR Array plate | WC-MRNA0080 | 人、大小鼠 |
干扰素及其受体PCR阵列 | Interferons & Receptors PCR Array plate | WC-MRNA0085 | 人、大小鼠 |
T细胞和B细胞活化PCR阵列 | T-Cell & B-Cell Activation PCR Array plate | WC-MRNA0138 | 人、大小鼠 |
T细胞无能与免疫耐受PCR阵列 | T-cell Anergy and Immune Tolerance PCR Array plate | WC-MRNA0143 | 人、大小鼠 |
T辅助细胞分化PCR阵列 | T Helper Cell Differentiation PCR Array plate | WC-MRNA0144 | 人、大小鼠 |
Th17反应PCR阵列 | Th17 Response PCR Array plate | WC-MRNA0145 | 人、大小鼠 |
Th1和Th2反应PCR阵列 | Th1 & Th2 Responses PCR Array plate | WC-MRNA0146 | 人、大小鼠 |
肿瘤坏死因子信号通路 | TNF Signaling Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0149 | 人、大小鼠 |
Ⅰ型干扰素反应PCR阵列 | Type I Interferon Response PCR Array plate | WC-MRNA0155 | 人、大小鼠 |
IL2通路PCR阵列 | IL2 Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0180 | 人、大小鼠 |
IL6通路PCR阵列 | IL6 Pathway PCR Array plate | WC-MRNA0181 | 人、大小鼠 |
T细胞无反应/免疫耐受PCR阵列 | T-Cell Anergy/Immune Tolerance PCR Array plate | WC-MRNA0215 | 人、大小鼠 |
IL17通路PCR阵列 | IL17 Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0217 | 人、大小鼠 |
B细胞受体信号PCR阵列 | B-Cell Receptor Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0223 | 人、大小鼠 |
炎性细胞因子和受体PCR阵列 | Inflammatory Cytokines & Receptors PCR Array plate | WC-MRNA0266 | 人、大小鼠 |
TCR信号PCR阵列 | TCR Signaling PCR Array plate | WC-MRNA0267 | 人、大小鼠 |
抗原处理和呈递PCR阵列 | Antigen Processing and Presentation PCR ARRAY plate | WC-MRNA0270 | 人、大小鼠 |
巨噬细胞分化PCR阵列 | Macrophage differentiation PCR Array plate | WC-MRNA0273 | 人、大小鼠 |
免疫检查点PCR 阵列 | Immune Checkpoint PCR Array plate | WC-MRNA0276 | 人、大小鼠 |
MHC I类抗原提呈基因表达谱PCR 阵列 | MHC class I antigen presentation Gene Expression PCR Array plate | WC-MRNA0282 | 人、大小鼠 |
MHC II类抗原提呈基因表达谱PCR 阵列 | MHC class II antigen presentation Gene Expression PCR Array plate | WC-MRNA0283 | 人、大小鼠 |
PD-1和PD-L1信号通路PCR阵列 | PD-1 and PD-L1 Signaling pathway PCR Array plate | WC-MRNA0285 | 人、大小鼠 |
血管生成生长因子PCR阵列 | Angiogenic Growth Factors PCR Array plate | WC-MRNA0010 | 人、大小鼠 |
细胞骨架调节因子PCR阵列 | Cytoskeleton Regulators PCR Array plate | WC-MRNA0037 | 人、大小鼠 |
药物代谢:第一阶段酶PCR阵列 | Drug Metabolism: Phase I Enzymes PCR Array plate | WC-MRNA0045 | 人、大小鼠 |
药物代谢:第二阶段酶PCR阵列 | Drug Metabolism: Phase II Enzymes PCR Array plate | WC-MRNA0046 | 人、大小鼠 |
表观遗传染色质修饰酶PCR阵列 | Epigenetic Chromatin Modification Enzymes PCR Array plate | WC-MRNA0049 | 人、大小鼠 |
内皮细胞生物PCR阵列 | Endothelial Cell Biology PCR Array plate | WC-MRNA0050 | 人、大小鼠 |
表观染色质重塑因子PCR阵列 | Epigenetic Chromatin Remodeling Factors PCR Array plate | WC-MRNA0052 | 人、大小鼠 |
女性不孕PCR阵列 | Female Infertility PCR Array plate | WC-MRNA0054 | 人、大小鼠 |
