一、Phos-tag与WB系列
Phos-tag™是一种金属螯合物,能与磷酸离子特异性结合,可识别和捕捉所有氨基酸位点上的磷酸化基团。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 | 2 mg | 3060 | 3060 | |
Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 | 10 mg | 7340 | 7340 | |
Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution | 0.3 mL | 1840 | 1840 | |
SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 7.5%, 17 well, 83×100×3.9 mm | 5 EA | 3370 | 3033 | |
SuperSep™ Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 17 well, 83×100×3.9 mm | 5 EA | 3370 | 3033 | |
AquaBlot™ 10×High Efficiency Transfer Buffer | 30 mL | 300 | 270 | |
α-Casein, from B M, Dephosphorylated | 1 mg | 570 | 513 | |
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate | 25 g | 300 | 270 | |
Alkaline Phosphatase | 100 U | 1530 | 1377 | |
Skim Milk Powder | 500 g | 470 | 423 | |
Sample Buffer Solution(2ME+)(×2) | 25 mL | 570 | 513 | |
Immuno-enhancer | 2 tests | 540 | 486 | |
Quick-CBB PLUS | 250 mL | 480 | 432 | |
Phos-tag™ Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1 mL | 2450 | 2450 | |
Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10 mg | 8570 | 8570 | |
Phos-tagTM Magenta | 0.2 mg | 2240 | 2240 | |
Mixed reagents for Phos-tag Common Solution 5x | 1 EA | 560 | 560 |
二、Labassay系列
LabAssay™ 系列产品是以人、小鼠等动物样品为检测对象的生物化学检测用试剂盒。使用微孔板进行检测,因此仅需少量样品即可检测,且一次可进行多样品检测。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
LabAssay NEFA | 750 tests | 6400 | 5760 | |
LabAssay ALP | 900 tests | 3210 | 2889 | |
LabAssay Triglyceride | 1000 tests | 5610 | 5049 | |
LabAssay Glucose(Mutarotase-GOD法) | 1000 tests | 4150 | 3735 | |
LabAssay Cholestrol | 1000 tests | 3810 | 3429 | |
LabAssay Creatine | 500 tests | 3210 | 2889 | |
LabAssay Phospholipid | 1300 tests | 5610 | 5049 | |
LabAssay™ Ammonia | 700 tests | 3210 | 2889 |
三、蛋白组学用内切酶
赖氨酰肽链内切酶,本产品是质谱分析前处理时常用的蛋白分解酶即赖氨酰肽链内切酶,该酶可以特异性切除赖氨酸基团 C 末端 的多肽,可用于蛋白测序分析和 Lys-X 化合物的酶合成。若同时使用赖氨酰肽链内切酶和胰酶,可更好地切断赖氨酸 基团的多肽,增加多肽的数量。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Lysyl Endopeptidase, MS Grade | 20 μg×5 | 4000 | 3600 | |
Trypsin, from Porcine Pancreas, MS Grade | 20 μg×5 | 2010 | 1809 | |
Endoproteinase Glu-C, Sequencing Grade | 50 ug | 3810 | 3429 | |
V8 Protease | 2 mg | 1820 | 1638 |
四、外泌体研究用试剂
当前外泌体研究中较大的技术瓶颈是外泌体的分离。外泌体的分离方法有很多种,例如超速离心、PS亲和法、凝胶排阻层析、免疫沉淀、微流控芯片等。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 2 tests | 2240 | 2016 | |
MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS | 10 tests | 8980 | 8082 | |
EV-Save™ Extracellular Vesicle Blocking Reagent | 1 mL | 1100 | 990 | |
Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 100 μL | 3370 | 3033 | |
Magnet Stand | 1个 | 6730 | 6057 | |
UniWells™ Horizontal Co-Culture Plate | 10 set | 7100 | 7100 | |
UniWells™ Filter 0.6μm | 50 sheets | 2820 | 2820 | |
UniWells™ Filter 0.03μm | 50 sheets | 4290 | 4290 |
五、神经生物学ELISA试剂盒
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Human β Amyloid(1-40) ELISA Kit Wako | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human β Amyloid(1-40)ELISA Kit WakoⅡ | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human β Amyloid(1-42) ELISA Kit Wako | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human β Amyloid(1-42) ELISA Kit Wako, High Sensitive | 96 tests | 10100 | 9090 | |
Human/Rat Beta Amyloid(40)ELISA Kit Wako | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human/Rat Beta Amyloid(40) ELISA Kit II | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human/Rat Beta Amyloid(42)ELISA Kit Wako | 96 tests | 8750 | 7875 | |
Human/Rat Beta Amyloid(42) ELISA Kit Wako, High Sensitive | 96 tests | 10100 | 9090 | |
High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako | 96 tests | 11050 | 9945 | |
Tau ELISA Kit Wako | 96 tests | 11000 | 9900 | |
Phosphorylated Tau T181 ELISA Kit Wako | 96 tests | 11000 | 9900 |
六、神经生物学抗体
小胶质细胞标记
Iba1是一种约17 kDa的蛋白,在神经系统小胶质细胞中特异性表达,经常被用作小胶质细胞标记物。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50 μg | 4490 | 4041 | |
Anti Iba1,Rabbit (for Western Blotting) | 50 μg | 4490 | 4041 | |
Anti Iba1, Goat | 100 μL | 5050 | 4545 | |
Anti Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP24) | 50 μL | 5050 | 4545 | |
Anti Iba1, Rabbit, SPICA DyeTM 568-conjugated | 100 μL | 5610 | 5049 | |
Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated | 100 μL | 5440 | 4896 | |
Anti Phosphorylated α-Synuclein, mAb(pSyn#64) | 50 μL | 3930 | 3537 | |
Anti Human Amyloid β, Monoclonal Antibody(BAN50) | 50 μL | 3930 | 3537 | |
Anti Olfactory Marker Protein, Goat | 100 ul | 10320 | 9288 | |
Anti Claudin-5, Rat Monoclonal Antibody(R9) | 500 μL | 7850 | 7065 | |
Anti Claudin-5, Monoclonal Antibody(M48) | 500 μL | 7850 | 7065 |
七、神经生物学相关试剂
β-淀粉样蛋白(Aβ)是阿尔茨海默病主要病理特征——老人斑的主要构成成分,是通过β分泌酶和γ分泌酶切断β-淀粉样蛋白前体蛋白质(APP)而产生的。因此,分泌酶抑制剂可作为β-淀粉样蛋白产生抑制剂进行研究。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
KMI-574 | 1 mg | 5440 | 4896 | |
KMI-429 | 1 mg | 咨询 | 咨询 | |
KMI-1303 | 1 mg | 5440 | 4896 | |
KMI-1027 | 1 mg | 5440 | 4896 | |
CiguatoxinCTX 3C | 100 ng | 3810 | 3429 |
八、分子生物学
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
RNase Knockout | 475 mL | 390 | 351 | |
Gene Keeper RNA & DNA stabilization solution | 100 mL | 1470 | 1470 | |
Ethachinmate | 0.2 mL | 1960 | 1960 | |
Nuclease P1 | 500 U | 2190 | 1971 | |
Taq Mut S | 50μg用 | 1590 | 1590 |
九、荧光类
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
BES-H2O2 (Cell-impermeant) | 1 mg | 3090 | 2781 | |
BES-So-AM | 1 mg | 3090 | 2781 | |
BES-H2O2-Ac | 1 mg | 3090 | 2781 | |
L-012 | 100 mg | 1820 | 1638 | |
Aka Lumine n-Hydrochloride | 1mg | 990 | 891 | |
Aka Lumine n-Hydrochloride | 10 mg | 2470 | 2223 | |
(3095-V)Z-Phe-Arg-MCA.HCl | 5 mg | 430 | 430 | |
(3123-V)Z-Arg-Arg-MCA.HCl | 5 mg | 500 | 500 | |
SCALEVIEW-S Trial Kit | 1 Kit | 5050 | 4545 | |
CUBIC Trial Kit | 1 Kit | 5050 | 4545 |
十、细胞培养基类
液体培养基
日本和光可提供D-MEM、 E-MEM、 RPMI-1640等通用产品。产品已进行过滤除菌,请将培养温度加热至37℃左右后直接使用。和光也生产含有谷胺酰胺二肽-L-丙氨酸-L-谷胺酰胺的液体培养基。
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
D-MEM / Ham's F-12 with L-Glutamine and Phenol Red | 500mL | 300 | 270 | |
D-MEM(High Glucose) with Sodium Pyruvate, without Amino Acids | 500 mL | 470 | 423 | |
D-MEM (High Glucose) with L-Glutamine and Phenol Red | 500 mL | 300 | 270 | |
PSFM-J1 Medium Wako, Liquid | 1 L | 820 | 738 |
十一、细胞培养类
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
BAMBANKER | 120 mL | 1570 | 1570 | |
BAMBANKER | 20 mL×5 | 1470 | 1470 | |
CultureSure® Freezing Medium | 100 mL | 930 | 837 | |
Stemsure® Serum Replacement | 500 mL | 4490 | 4041 | |
ITS-X Supplement(×100) | 10 mL | 510 | 459 | |
Lactoferrin, from Bovine Milk | 1 g | 520 | 468 | |
Artepillin C | 5 mg | 5050 | 4545 | |
DISPASEⅡ | 1 g | 860 | 860 | |
CultureSure® Y-27632 | 1 mg | 1680 | 1512 | |
CultureSure® Y-27632 | 5 mg | 4490 | 4041 | |
Epidermal Growth Factor, Human, recombinant, Animal-derived-free | 500 μg | 4600 | 4140 | |
CultureSure® CHIR99021 | 1 mg | 1350 | 1215 | |
CultureSure A-83-01 | 2 mg | 1800 | 1620 | |
CultureSure® SB431542 | 5 mg | 2240 | 2016 | |
Valproic Acid | 5 g | 430 | 387 | |
Activin A Solution, Human, recombinant | 10 μg | 4940 | 4446 | |
Dexamethasone | 100 mg | 300 | 270 | |
iMatrix-511 solution(0.5mg/mL) | 175 μg×2 | 3430 | 3430 | |
Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 mL | 1220 | 1220 | |
Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 mL | 3670 | 3670 |
十二、骨科研究及病理学
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
TRAP/ALP stain kit | 60 tests | 2860 | 2574 | |
Fast Violet B Salt | 1.5 g | 330 | 297 | |
Molecular Sieves Pack 3A | 25 g×10 | 490 | 441 | |
Mayer's Hematoxylin Solution | 500 mL | 490 | 441 | |
Nile Red | 25 mg | 530 | 477 | |
Orange G | 25 g | 580 | 522 | |
Schiff's Reagent | 500 mL | 590 | 531 | |
Paraffin (mp. 50 - 52 degrees C) | 500 g | 300 | 270 | |
Mildform 15N | 1 L | 询价 | 询价 | |
deColorizing Solution 1 | 250 mL | 950 | 855 | |
deColorizing Solution 2 | 250 mL | 950 | 855 |
十三、疾病建模及诱导
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Methylazoxymethanol Acetate(MAM) | 20 mg | 9760 | 8784 | |
Azoxymethane | 100 mg | 5950 | 5355 | |
4-Nitroquinoline 1-Oxide | 1 g | 1460 | 1314 | |
Protamine Sulfate, from Salmon | 25g | 1880 | 1692 | |
Aluminium Hydroxide Gel | 5 mL | 1680 | 1512 | |
Curdlan | 100 g | 1230 | 1107 | |
Glycogen, from Oyster | 1 g | 810 | 729 | |
Protamine Sulfate, from Salmon | 25 g | 1880 | 1692 | |
Biostir AD | 15 g | 17750 | 咨询 |
十四、GenomONE系列
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
GenomONE® -CF | 1 set/pack | 2200 | 咨询 | |
GenomONE® -CF | 4 sets/pack | 6730 | 咨询 | |
GenomONE® -GE | 1 set/pack | 3430 | 咨询 | |
GenomONE® -NEO(FD) | 4 sets/pack | 7340 | 咨询 | |
GenomONE® -Si | 4 sets/pack | 9180 | 咨询 |
十五、肿瘤领域
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Anti asialo GM1 | 1 mL | 5610 | 5049 |
十六、药物研究、再生医学
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Medgel® Particle II (PI5) | 15 mg×2 | 4290 | 咨询 | |
Medgel® Sheet II (PI5) | 150 mg | 5880 | 咨询 | |
Medgel® Sheet II (PI9) | 150 mg | 5880 | 咨询 | |
Medgel® Particle II (PI5) | 100 mg | 4280 | 咨询 | |
rBC2LCN-PE23 | 100μL | 3590 | 咨询 |
十七、植物学研究试剂
货号 | 产品名称 | 规格 | 单价 | 优惠价 |
Bialaphos Sodium Salt | 10 mg | 5270 | 4743 | |
Gellan Gum | 250 g | 790 | 711 | |
Gellan Gum | 500 g | 1350 | 1215 | |
Agar (Powder) | 25 g | 300 | 270 | |
Agar (Powder) | 500 g | 780 | 702 | |
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone | 5g | 1310 | 1310 | |
ClearSee™ | 50 mL | 2240 | 2016 | |
Murashige and Skoog Plant Salt Mixture | 10 L用×5 | 询价 | 询价 |